Заготовка и переработка лома черных и цветных металлов
Работаем в отрасли с 2012 года
+7 (343) 382-62-24
+7 (343) 268-44-32
+7 (922) 297-32-24
+7 (952) 135-44-32
Екатеринбург / Берёзовский
Работаем в отрасли с 2012 года
ООО «Сплав-Сталь» работает на рынке лома чёрных и цветных металлов с 2012 года (коллектив компании в отрасли с 1990х годов). Заключаем договоры на покупку лома и отходов металла с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Покупаем металлолом и отходы металла у физических лиц (от 20 кг). Проводим демонтаж металлоконструкций, а также негабаритных машин и агрегатов. Все наши КИП проходят обязательную поверку в установленные сроки.
Также имеем сталелитейное производство и являемся производителем кузнечных слитков и поковок из низколегированных и нержавеющих сталей.
У нас можно официально продать металлолом: сдать отходы металла, нержавейку, цветной и чёрный лом на переработку для утилизации и получить уведомление для природоохранной организации (Министерство Природных Ресурсов и Экологии). Мы сотрудничаем с природоохраной и также перед ними отчитываемся.
Легированные стали
Специальные стали
Лигатуры
Производитель «Thermo Scientific Portable Analytical Instruments», США
| Лом черных металлов (ГОСТ 2787-2024 "Металлы черные вторичные. Общие технические условия") | |||
| Наименование | Категория (шифр) по ГОСТ 2787-2024 | Цена, руб/кг (для юр. лиц) | Цена, руб/кг (для физ. лиц) |
| Лом и отходы стальные | 3А | 14 | 13 |
| Лом и отходы стальные | 5А | 14 | 13 |
| Лом и отходы стальные | 12А | 14 | 13 |
| Стружка стальная | 14А-16А | 7.5 | 7 |
| Лом и отходы чугунные | 17А-21А | 14 | 13 |
| Присад доменный (зашлакованный скрап, лом из шлаковых отвалов) | 25А-26А | 3.5 | 3 |
| Лом и отходы износостойкого и жаростойкого чугуна (ЧХ28, ИЧХ28Н2) | Б65-1 | 40 | 39 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой и жаростойкой стали | Б10 | 28 | 26 |
| Лом и отходы жаростойкой стали | Б12 | 30 | 28 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой и жаростойкой стали | Б18 | 24 | 22 |
| Лом и отходы жаростойкой стали | Б19 | 72 | 70 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали | Б26 (Ni≥9,3%) | 56 | 55 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали | Б26 (Ni≥8,0%) | 47 | 46 |
| Стружка коррозионно-стойкой стали | 14Б26-16Б26 | 42 | 40 |
| Лом и отходы жаростойкой и жаропрочной стали | Б28 | 140 | 135 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали | Б55 (Ni≥12,0%) | 125 | 120 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали AISI 316L (SAE316L) | Б55 (Ni≥10,0%) | 112 | 110 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали 06ХН28МДТ (ЭИ943) | 093 | 240 | 230 |
| Лом и отходы коррозионно-стойкой стали AISI 904L (SAE904L) | - | 240 | 230 |
| Лом сплава Х15Н60 | 191 | 360 | 350 |
| Лом сплава Х20Н80 | 192 | 670 | 650 |
| Сплавы на основе никеля несортированные (содержание никеля от 25%) | (цена за 1% никеля в сплаве) | 6.5 | 6.3 |
| Зашлакованный скрап, лом из шлаковых отвалов легированный никелем | 25Б-26Б | по согласованию | по согласованию |
| Лом цветных металлов (ГОСТ Р 54564-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия) | |||
| Наименование | Группа, класс, сорт по ГОСТ Р 54564-2022 | Цена, руб/кг (для юр. лиц) | Цена, руб/кг (для физ. лиц) |
| Лом и отходы из нелегированного алюминия (электротех) | Группа I, Класс А, сорт 1,2 | 170 | 165 |
| Лом и отходы алюминия (смешанный лом) | Прочие группы кроме X и XI | 130 | 125 |
| Стружка алюминия | Группа ХII, Класс Б, сорт 1 | 70 | 65 |
| Лом и отходы из меди без полуды и пайки | Группа I, Класс А, сорт 1, 1а | 650 | 645 |
| Лом и отходы из меди с полудой и пайкой | Группа II, Класс А, сорт 1, 1а | 605 | 600 |
| Лом латуни | Все группы | 430 | 425 |
| Лом бронзы | Все группы | 560 | 555 |
| Лом меди (электродвигатели, трансформаторы) | Группа XV, класс Г, сорт 4 | 50 | 48 |
| Лом и отходы из нелегированного титана | Группа I, Класс А, сорт 1-5 | 170 | 160 |
| Лом и отходы из титановых сплавов не содержащих олово | Группа II, Класс А, сорт 1-6 | 120 | 110 |
| Стружка титановых сплавов | Группа I, II, Класс Б, сорт 1-3 | 70 | 65 |
| Лом и отходы из нелегированного никеля | Группа I, II, Класс А, сорт 1-3 | 750 | 700 |
| Стружка нелегированного никеля | Группа I, II, Класс Б, сорт 1-4 | 550 | 500 |
| Лом и отходы из сплавов на основе никеля (алюмель) | Группа V, Класс А, сорт 1-3 | 640 | 630 |
| Лом и отходы из сплавов на основе никеля (хромель) | Группа VI, Класс А, сорт 1-4 | 650 | 640 |
Цены обновлены: 07.11.2025
Сколько минимально кг принимаете от физлиц/юрлиц?
От 20 кг.
Есть ли бесплатный выезд к клиенту (и при каком тоннаже)?
Выезд от 3 тонн (цена зависит от удаленности)
Какие способы оплаты (для физлиц и юрлиц)?
Почему стоит обратиться к Сплав-Сталь?
Многие юрлица и частники выбирают нас по местоположению, также отмечая плюсы компании: честность, качество, точность, обязательность, порядочность.







